Quanto costa affittare, città per città. Canone mediano nazionale richiesto: € 8,8/m² al mese, su 1270 città rilevate. Valori dagli annunci di locazione (rilevazione ImmobiliareUrbano), aggiornati in continuo.
| Città | Prov. | €/m² |
|---|---|---|
| Forte dei Marmi | LU | € 57,1 |
| Orbetello | GR | € 38,2 |
| Monte Argentario | GR | € 37,9 |
| Pietrasanta | LU | € 35,7 |
| Castiglione della Pescaia | GR | € 29,6 |
| Cervia | RA | € 28,4 |
| Riccione | RN | € 28,1 |
| Firenze | FI | € 21,8 |
| Rosignano Marittimo | LI | € 20,6 |
| Camaiore | LU | € 20,0 |
| Cesenatico | FC | € 17,9 |
| Bologna | BO | € 17,5 |
| Venezia | VE | € 17,3 |
| Bardonecchia | TO | € 17,1 |
| Jesolo | VE | € 16,7 |
| Bagno a Ripoli | FI | € 16,7 |
| Sanremo | IM | € 16,4 |
| Olbia | SS | € 16,1 |
| Napoli | NA | € 16,0 |
| Scandicci | FI | € 15,7 |
| Città | Prov. | €/m² |
|---|---|---|
| Caltanissetta | CL | € 5,0 |
| Enna | EN | € 5,4 |
| Isernia | IS | € 5,9 |
| Vibo Valentia | VV | € 5,9 |
| Chieti | CH | € 6,3 |
| Agrigento | AG | € 6,3 |
| Gela | CL | € 6,6 |
| Potenza | PZ | € 6,7 |
| Corigliano-Rossano | CS | € 6,7 |
| Sciacca | AG | € 6,7 |
| Spoleto | PG | € 6,9 |
| Campobasso | CB | € 6,9 |
| Reggio di Calabria | RC | € 6,9 |
| Crotone | KR | € 6,9 |
| Alcamo | TP | € 7,0 |
| Marsala | TP | € 7,0 |
| Cosenza | CS | € 7,1 |
| Taranto | TA | € 7,2 |
| Asti | AT | € 7,3 |
| Alessandria | AL | € 7,3 |
| Città | Prov. | Annunci |
|---|---|---|
| Firenze | FI | 5.969 |
| Torino | TO | 4.149 |
| Napoli | NA | 3.594 |
| Bologna | BO | 3.339 |
| Palermo | PA | 2.554 |
| Genova | GE | 1.824 |
| Catania | CT | 1.546 |
| Verona | VR | 1.268 |
| Parma | PR | 1.223 |
| Padova | PD | 1.136 |
| Venezia | VE | 1.092 |
| Modena | MO | 1.092 |
| Bari | BA | 1.075 |
| Siracusa | SR | 980 |
| Perugia | PG | 914 |
| Vicenza | VI | 841 |
| Catanzaro | CZ | 743 |
| Messina | ME | 740 |
| Ferrara | FE | 700 |
| Trieste | TS | 686 |
| Regione | Canone mediano €/m² | Città |
|---|---|---|
| Trentino-Alto Adige | € 14,4 | 17 |
| Liguria | € 13,1 | 16 |
| Valle d'Aosta | € 11,9 | 1 |
| Sardegna | € 11,9 | 51 |
| Friuli-Venezia Giulia | € 11,0 | 15 |
| Toscana | € 10,7 | 143 |
| Veneto | € 10,3 | 135 |
| Emilia-Romagna | € 9,9 | 135 |
| Marche | € 8,8 | 44 |
| Abruzzo | € 8,3 | 17 |
| Campania | € 8,2 | 138 |
| Umbria | € 8,0 | 15 |
| Puglia | € 8,0 | 113 |
| Piemonte | € 7,6 | 185 |
| Basilicata | € 7,5 | 6 |
| Sicilia | € 7,2 | 140 |
| Molise | € 6,4 | 4 |
| Calabria | € 6,4 | 95 |
Il canone mediano è il valore centrale dei canoni richiesti nelle città rilevate della regione; non è una media e non risente degli estremi.
Non sono siti diversi: sono i moduli di un unico archivio.